
| 項目 | 弊所費用 | 特許庁費用 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| <出願時> 特許庁へ特許出願手続きを完了するまでの弁理士事務手数料 | |||
| 意匠登録出願基本料 | 80,000円 | 16,000円 | |
| 意匠登録出願願書作成料 | 3,800円 | - | 1頁当たり |
| 図面作成料実費 | 5,000円/1,000円 | - | 1枚当たり |
| 端末操作手数料 | 8,200円 | - | |
| <中間処理時>特許庁から拒絶理由通知書などの指令があった場合の対応業務手数料 | |||
| 拒絶理由通知等の通知料 | 無料 | - | 対応コメント付き |
| 拒絶引例入手手数料 | 無料 | - | |
| 意見書作成及び提出料 | 50,000円 | - | 複雑さの程度により増減 |
| 補正書作成及び提出料 | 50,000円 | - | 複雑さの程度により増減 |
| <審判請求時> | |||
| 拒絶査定不服審判請求 | 別途 | 55,000円 | |
| <登録時> | |||
| 納付手数料 | 10,000円 | 25,500円 | 特許庁費用:3年分 |
| <その他> | |||
| 相談料 | 無料 | - | |
| 調査費用 | 10,000円~30,000円 | - | 但し、簡易調査の場合 |
| 成功報酬 | 65,000円 | - | |
| 審査官面接費用 | 35,000円 | - | |
※内容により増減する場合があります。
上記記載以外の内容については、別途相談となります。
また、「手続きの流れ」もご参照下さい。











