
| 項目 | 弊所費用 | 特許庁費用 | 備 考 | 
|---|---|---|---|
| <出願時> 特許庁へ特許出願手続きを完了するまでの弁理士事務手数料 | |||
| 特許出願基本料 | 185,000円 | 14,000円 | |
| 特許出願願書及び明細書作成料 | 7,600円 | - | 1頁当たり | 
| 図面作成料実費 | 5,000円/1,000円 | - | 1頁当たり | 
| 要約書作成料 | 4,200円 | - | |
| 端末操作手数料 | 8,200円 | - | |
| <審査請求時> | |||
| 出願審査請求手数料 | 15,000円 | 122,000円~ | 特許庁費用:請求項が1項の場合 | 
| <中間処理時>特許庁から拒絶理由通知書などの指令があった場合の対応業務手数料 | |||
| 拒絶理由通知等の通知料 | 無料 | - | 対応コメント付き | 
| 拒絶引例入手手数料 | 無料 | - | |
| 意見書作成及び提出料 | 55,000円 | - | 複雑さの程度により増減 | 
| 補正書作成及び提出料 | 55,000円 | - | 複雑さの程度により増減 | 
| <審判請求時> | |||
| 拒絶査定不服審判請求 | 100,000円~ | 55,000円~ | 特許庁費用:請求項が1項の場合 | 
| <登録時> | |||
| 納付手数料 | 10,000円 | 6,900円~ | 特許庁費用:請求項が1項の場合(3年分) | 
| <その他> | |||
| 相談料 | 無料 | - | |
| 調査費用 | 10,000円~40,000円 | - | 但し、簡易調査の場合 | 
| 成功報酬 | 100,000円 | - | |
| 審査官面接費用 | 35,000円 | - | |
※特許庁費用は請求項の数により、また、弊所費用は内容により増減する場合があります。
   上記記載以外の内容については、別途相談となります。
   また、「手続きの流れ」もご参照下さい。
																		
        
        
      










